2020年10月第3週 保有25銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 602,703 | ||||||
【現在価格】 | 740,351 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 736,493 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -32,720 | -4.23% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,264 | 0.89% | 10.82% | 11 | 2,431 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,515 | -8.94% | 31.55% | 4 | 3,372 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,264 | -1.79% | 5.33% | 10 | 640 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 662 | -0.75% | -21.84% | 38 | -7,030 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 5,680 | 0.89% | 123.71% | 11 | 34,551 |
6 | ZOZO | 3,419 | 3,075 | 0.65% | -10.06% | 3 | -1,032 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,296 | -6.82% | 219.78% | 77 | 121,506 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 605 | -2.58% | -24.94% | 39 | -7,839 |
9 | JTECCORP | 2,916 | 4,365 | -5.72% | 49.69% | 4 | 5,796 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,626 | -8.65% | -26.76% | 27 | -16,038 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,003 | 2.98% | -13.08% | 10 | -1,510 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,024 | -6.57% | -10.96% | 35 | -4,410 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,995 | -3.50% | 24.57% | 4 | 3,152 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,395 | -1.41% | -14.78% | 10 | -2,420 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 622 | -10.76% | -41.98% | 50 | -22,500 |
16 | デンソー | 6,461 | 4,789 | -1.36% | -25.88% | 2 | -3,344 |
17 | 菊水電子工業 | 821 | 720 | -5.51% | -12.30% | 11 | -1,111 |
18 | 長野計器 | 926 | 832 | -2.12% | -10.15% | 34 | -3,196 |
19 | 日本創発グループ | 239 | 336 | -3.72% | 40.59% | 80 | 7,760 |
20 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,365 | -4.67% | 23.85% | 5 | 3,240 |
21 | アジア航測 | 785 | 992 | -4.98% | 26.37% | 53 | 10,971 |
22 | KDDI | 2,975 | 2,765 | 2.62% | -7.08% | 4 | -842 |
23 | NTTドコモ | 2,825 | 3,881 | 0.13% | 37.38% | 8 | 8,448 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 1,022 | 0.10% | -20.34% | 8 | -2,088 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,808 | -2.26% | 42.03% | 11 | 9,141 |
損益集計 | 137,648 | ||||||
22.84% |
2020年10月第3週 総資産736,493円
