久しぶりの更新です。先月の月間といっしょに更新しました。NTTドコモの完全子会社化がすごかったです。半年後の現金化まで放置します。
2020年10月第2週 保有25銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 602,703 | ||||||
【現在価格】 | 773,071 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 769,213 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 14,202 | 1.87% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,244 | -0.66% | 9.84% | 11 | 2,211 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,860 | -2.65% | 44.46% | 4 | 4,752 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,287 | 4.04% | 7.25% | 10 | 870 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 667 | 0.76% | -21.25% | 38 | -6,840 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 5,630 | 8.90% | 121.74% | 11 | 34,001 |
6 | ZOZO | 3,419 | 3,055 | 8.84% | -10.65% | 3 | -1,092 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,464 | -4.31% | 243.18% | 77 | 134,442 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 621 | -6.48% | -22.95% | 39 | -7,215 |
9 | JTECCORP | 2,916 | 4,630 | 21.52% | 58.78% | 4 | 6,856 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,780 | 5.33% | -19.82% | 27 | -11,880 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 974 | 0.21% | -15.60% | 10 | -1,800 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,096 | 3.49% | -4.70% | 35 | -1,890 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,140 | 0.07% | 29.09% | 4 | 3,732 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,415 | -5.79% | -13.56% | 10 | -2,220 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 697 | -0.99% | -34.98% | 50 | -18,750 |
16 | デンソー | 6,461 | 4,855 | 7.67% | -24.86% | 2 | -3,212 |
17 | 菊水電子工業 | 821 | 762 | 2.28% | -7.19% | 11 | -649 |
18 | 長野計器 | 926 | 850 | -1.85% | -8.21% | 34 | -2,584 |
19 | 日本創発グループ | 239 | 349 | 7.06% | 46.03% | 80 | 8,800 |
20 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,530 | 7.29% | 29.92% | 5 | 4,065 |
21 | アジア航測 | 785 | 1,044 | -1.32% | 32.99% | 53 | 13,727 |
22 | KDDI | 2,975 | 2,694 | -1.61% | -9.45% | 4 | -1,124 |
23 | NTTドコモ | 2,825 | 3,876 | 42.89% | 37.20% | 8 | 8,408 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 1,021 | 12.07% | -20.42% | 8 | -2,096 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,873 | 0.17% | 45.32% | 11 | 9,856 |
損益集計 | 170,368 | ||||||
28.27% |