2020年9月第4週 保有25銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 602,703 | ||||||
【現在価格】 | 758,869 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 755,011 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -2,233 | -0.29% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,259 | 4.73% | 10.57% | 11 | 2,376 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,965 | -1.49% | 48.39% | 4 | 5,172 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,237 | 0.24% | 3.08% | 10 | 370 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 662 | -0.30% | -21.84% | 38 | -7,030 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 5,170 | 22.66% | 103.62% | 11 | 28,941 |
6 | ZOZO | 3,419 | 2,807 | -1.99% | -17.90% | 3 | -1,836 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,575 | -9.36% | 258.64% | 77 | 142,989 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 664 | 0.45% | -17.62% | 39 | -5,538 |
9 | JTECCORP | 2,916 | 3,810 | 29.59% | 30.66% | 4 | 3,576 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,690 | -1.69% | -23.87% | 27 | -14,310 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 972 | 8.00% | -15.77% | 10 | -1,820 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,059 | 3.22% | -7.91% | 35 | -3,185 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,137 | -4.04% | 29.00% | 4 | 3,720 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,502 | 7.21% | -8.25% | 10 | -1,350 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 704 | 0.72% | -34.33% | 50 | -18,400 |
16 | デンソー | 6,461 | 4,509 | 1.33% | -30.21% | 2 | -3,904 |
17 | 菊水電子工業 | 821 | 745 | 2.90% | -9.26% | 11 | -836 |
18 | 長野計器 | 926 | 866 | 3.10% | -6.48% | 34 | -2,040 |
19 | 日本創発グループ | 239 | 326 | 4.49% | 36.40% | 80 | 6,960 |
20 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,290 | 9.81% | 21.09% | 5 | 2,865 |
21 | アジア航測 | 785 | 1,058 | -2.40% | 34.78% | 53 | 14,469 |
22 | KDDI | 2,975 | 2,738 | -7.97% | -7.97% | 4 | -948 |
23 | NTTドコモ | 2,825 | 2,713 | -5.45% | -3.98% | 8 | -900 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 911 | 15.46% | -28.99% | 8 | -2,976 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,868 | 1.96% | 45.07% | 11 | 9,801 |
損益集計 | 156,166 | ||||||
25.91% |
2020年9月第4週 総資産755,011円
