2020年9月第2週 保有25銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 602,703 | ||||||
【現在価格】 | 743,472 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 739,614 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -17,630 | -2.32% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,187 | 1.39% | 7.05% | 11 | 1,584 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,950 | -1.86% | 47.83% | 4 | 5,112 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,260 | 2.11% | 5.00% | 10 | 600 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 670 | 0.90% | -20.90% | 38 | -6,726 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 4,400 | 4.39% | 73.30% | 11 | 20,471 |
6 | ZOZO | 3,419 | 2,769 | -3.32% | -19.01% | 3 | -1,950 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,552 | -10.17% | 255.43% | 77 | 141,218 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 660 | -0.15% | -18.11% | 39 | -5,694 |
9 | JTECCORP | 2,916 | 3,275 | 11.39% | 12.31% | 4 | 1,436 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,723 | 0.23% | -22.39% | 27 | -13,419 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 915 | 1.67% | -20.71% | 10 | -2,390 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,052 | 2.53% | -8.52% | 35 | -3,430 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,419 | 2.51% | 37.79% | 4 | 4,848 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,407 | 0.43% | -14.05% | 10 | -2,300 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 707 | 1.14% | -34.05% | 50 | -18,250 |
16 | デンソー | 6,461 | 4,505 | 1.24% | -30.27% | 2 | -3,912 |
17 | 菊水電子工業 | 821 | 734 | 1.38% | -10.60% | 11 | -957 |
18 | 長野計器 | 926 | 846 | 0.71% | -8.64% | 34 | -2,720 |
19 | 日本創発グループ | 239 | 316 | 1.28% | 32.22% | 80 | 6,160 |
20 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,075 | 2.64% | 13.18% | 5 | 1,790 |
21 | アジア航測 | 785 | 1,043 | -3.78% | 32.87% | 53 | 13,674 |
22 | KDDI | 2,975 | 2,921 | -1.82% | -1.82% | 4 | -216 |
23 | NTTドコモ | 2,825 | 2,838 | -1.08% | 0.46% | 8 | 104 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 823 | 4.31% | -35.85% | 8 | -3,680 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,833 | 0.71% | 43.30% | 11 | 9,416 |
損益集計 | 140,769 | ||||||
23.36% |