新しく、ジェイテックコーポレーションを購入しました。今後大きく飛躍していく企業として期待しています。
さて、今週も頑張ろう!
2020年9月第1週 保有25銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 602,703 | ||||||
【現在価格】 | 761,102 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 757,244 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | ジェイテックコーポレーション | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 17,090 | 2.30% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,157 | 1.03% | 5.58% | 11 | 1,254 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 4,025 | -6.40% | 50.64% | 4 | 5,412 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,234 | -0.88% | 2.83% | 10 | 340 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 664 | 0.30% | -21.61% | 38 | -6,954 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 4,215 | 2.55% | 66.01% | 11 | 18,436 |
6 | ZOZO | 3,419 | 2,864 | -2.92% | -16.23% | 3 | -1,665 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,841 | 6.17% | 295.68% | 77 | 163,471 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 661 | 0.61% | -17.99% | 39 | -5,655 |
9 | JTECCORP | 2,916 | 2,940 | 0.82% | 0.82% | 4 | 96 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,719 | 9.98% | -22.57% | 27 | -13,527 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 900 | 1.12% | -22.01% | 10 | -2,540 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,026 | -8.39% | -10.78% | 35 | -4,340 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,311 | 1.77% | 34.42% | 4 | 4,416 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,401 | 0.43% | -14.42% | 10 | -2,360 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 699 | -0.71% | -34.79% | 50 | -18,650 |
16 | デンソー | 6,461 | 4,450 | 1.76% | -31.13% | 2 | -4,022 |
17 | 菊水電子工業 | 821 | 724 | -1.76% | -11.81% | 11 | -1,067 |
18 | 長野計器 | 926 | 840 | -2.21% | -9.29% | 34 | -2,924 |
19 | 日本創発グループ | 239 | 312 | -1.58% | 30.54% | 80 | 5,840 |
20 | 日本ユニシス | 2,717 | 2,996 | 0.37% | 10.27% | 5 | 1,395 |
21 | アジア航測 | 785 | 1,084 | 13.15% | 38.09% | 53 | 15,847 |
22 | KDDI | 2,975 | 2,975 | -7.92% | 0.00% | 4 | 0 |
23 | NTTドコモ | 2,825 | 2,869 | -6.30% | 1.56% | 8 | 352 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 789 | -0.38% | -38.50% | 8 | -3,952 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,813 | -0.35% | 42.29% | 11 | 9,196 |
損益集計 | 158,399 | ||||||
26.28% |