今週は、保有株を整理しました。成長性を期待して購入したビジョナリーホールディングスですが、株価、業績とも良くありませんでした。ゲンダイエージェンシーは配当の良さに惹かれ、実際に手厚い配当をもらいましたが、株価は右肩下がりで結局はマイナスです。どちらもマイ投資ルールからは外れているため売却を決意しました。5年10年先を見据えた健全な経営をしている会社に今後は資金を集めていこうと思います。
そこで、売却した資金でホクトとアジア航測を新たに購入しました。これからの成長に期待します。
2020年8月第3週 保有24銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 591,039 | ||||||
【現在価格】 | 766,878 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | -22,900 | ||||||
【総資産】 | 763,020 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | ホクト、アジア航測 | ||||||
【売却株】 | ゲンダイエージェンシー、ビジョナリーホールディングス | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 22,613 | 3.04% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 2,043 | 2,162 | 0.00% | 5.82% | 11 | 1,309 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 4,055 | -1.46% | 51.76% | 4 | 5,532 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,230 | 2.93% | 2.50% | 10 | 300 |
4 | ハードオフコーポレーション | 847 | 665 | -1.48% | -21.49% | 38 | -6,916 |
5 | MonotaRO | 2,539 | 4,400 | 0.92% | 73.30% | 11 | 20,471 |
6 | ZOZO | 3,419 | 2,917 | 1.78% | -14.68% | 3 | -1,506 |
7 | マーケットエンタープライズ | 718 | 3,070 | 9.25% | 327.58% | 77 | 181,104 |
8 | ワンダーコーポレーション | 806 | 671 | 1.98% | -16.75% | 39 | -5,265 |
9 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,502 | 4.96% | -32.34% | 27 | -19,386 |
10 | ソケッツ | 1,154 | 910 | 0.22% | -21.14% | 10 | -2,440 |
11 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,148 | 3.80% | -0.17% | 35 | -70 |
12 | テルモ | 3,207 | 4,223 | -1.97% | 31.68% | 4 | 4,064 |
13 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,480 | -8.07% | -9.59% | 10 | -1,570 |
14 | コンヴァノ | 1,072 | 688 | 14.67% | -35.82% | 50 | -19,200 |
15 | デンソー | 6,461 | 4,279 | -2.46% | -33.77% | 2 | -4,364 |
16 | 菊水電子工業 | 821 | 736 | -2.13% | -10.35% | 11 | -935 |
17 | 長野計器 | 926 | 861 | -4.12% | -7.02% | 34 | -2,210 |
18 | 日本創発グループ | 239 | 309 | -3.74% | 29.29% | 80 | 5,600 |
19 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,050 | -3.17% | 12.26% | 5 | 1,665 |
20 | アジア航測 | 785 | 960 | 0.42% | 22.29% | 53 | 9,275 |
21 | KDDI | 2,975 | 3,320 | -0.12% | 11.60% | 4 | 1,380 |
22 | NTTドコモ | 2,825 | 3,080 | -1.41% | 9.03% | 8 | 2,040 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 818 | 6.93% | -36.24% | 8 | -3,720 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,948 | -4.60% | 49.11% | 11 | 10,681 |
損益集計 | 175,839 | ||||||
29.75% |