8月第1週を飛ばしてしまいました。全体的には戻している様子。マーケットエンタープライズが好決算。今週どこまで値を上げるのか楽しみです。
2020年8月第2週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 741,199 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 781,164 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 44,274 | 6.35% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 2,162 | 3.49% | 13.13% | 6 | 1,506 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 4,115 | -7.63% | 54.00% | 4 | 5,772 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,195 | 0.42% | -0.42% | 10 | -50 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 269 | 1.89% | -52.97% | 20 | -6,060 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 675 | 1.20% | -20.31% | 38 | -6,536 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,360 | -3.22% | 71.72% | 11 | 20,031 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,866 | 0.21% | -16.17% | 3 | -1,659 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,810 | 11.55% | 291.36% | 77 | 161,084 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 658 | 0.30% | -18.36% | 39 | -5,772 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,431 | 24.33% | -35.54% | 27 | -21,303 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 908 | -6.49% | -21.32% | 10 | -2,460 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,106 | 3.17% | -3.83% | 35 | -1,540 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,308 | 8.38% | 34.33% | 4 | 4,404 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,610 | 1.19% | -1.65% | 10 | -270 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 600 | 17.19% | -44.03% | 50 | -23,600 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,387 | 13.42% | -32.10% | 2 | -4,148 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 752 | 1.21% | -8.40% | 11 | -759 |
19 | 長野計器 | 926 | 898 | -5.97% | -3.02% | 34 | -952 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 321 | -1.53% | 34.31% | 80 | 6,560 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,150 | -1.41% | 15.94% | 5 | 2,165 |
23 | アジア航測 | 744 | 956 | 12.47% | 28.49% | 42 | 8,904 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 322 | 11.81% | -74.24% | 40 | -37,120 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,324 | 1.99% | 11.73% | 4 | 1,396 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 3,124 | 7.45% | 10.58% | 8 | 2,392 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 765 | 5.37% | -40.37% | 8 | -4,144 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 3,090 | 10.04% | 56.30% | 11 | 12,243 |
損益集計 | 110,084 | ||||||
17.44% |