七月の月間損益集計が盆明けになってしまいました。忙しいです。
2020年7月第5週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 696,925 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 736,890 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -42,213 | -5.71% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 2,089 | 1.02% | 9.31% | 6 | 1,068 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 4,455 | 4.95% | 66.73% | 4 | 7,132 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,190 | 1.71% | -0.83% | 10 | -100 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 264 | -3.65% | -53.85% | 20 | -6,160 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 667 | -3.33% | -21.25% | 38 | -6,840 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,505 | 2.50% | 77.43% | 11 | 21,626 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,860 | 11.89% | -16.35% | 3 | -1,677 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,519 | -2.85% | 250.84% | 77 | 138,677 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 656 | -3.95% | -18.61% | 39 | -5,850 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,151 | -33.00% | -48.15% | 27 | -28,863 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 971 | -2.90% | -15.86% | 10 | -1,830 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,072 | -11.40% | -6.78% | 35 | -2,730 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,975 | -0.80% | 23.95% | 4 | 3,072 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,591 | -5.47% | -2.81% | 10 | -460 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 512 | -13.95% | -52.24% | 50 | -28,000 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,868 | -5.84% | -40.13% | 2 | -5,186 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 743 | -6.31% | -9.50% | 11 | -858 |
19 | 長野計器 | 926 | 955 | -4.50% | 3.13% | 34 | 986 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 326 | -1.81% | 36.40% | 80 | 6,960 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,195 | -4.63% | 17.59% | 5 | 2,390 |
23 | アジア航測 | 744 | 850 | -8.01% | 14.25% | 42 | 4,452 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 288 | -10.00% | -76.96% | 40 | -38,480 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,259 | -1.90% | 9.55% | 4 | 1,136 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,908 | -1.27% | 2.92% | 8 | 660 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 726 | -19.69% | -43.41% | 8 | -4,456 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,808 | -5.71% | 42.03% | 11 | 9,141 |
損益集計 | 65,810 | ||||||
10.43% |