4連休ですね。本当はオリンピックのはずだったので、もはや連休の意味があるのか。それでいてこの長雨でレジャーどころではありません。更に1年後どんな未来が待っているのか想像できません。今月後わずか、今月の買増し銘柄を決めようと思う。
株価も先が読めない。淡々とコツコツと積み上げた先に良い未来が待っていることを願うのみ。
2020年7月第4週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 739,138 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 779,103 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 8,334 | 1.14% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 2,068 | -0.39% | 8.22% | 6 | 942 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 4,245 | -7.82% | 58.87% | 4 | 6,292 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,170 | 1.30% | -2.50% | 10 | -300 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 274 | 7.45% | -52.10% | 20 | -5,960 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 690 | -0.43% | -18.54% | 38 | -5,966 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,395 | 1.03% | 73.10% | 11 | 20,416 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,556 | -1.16% | -25.24% | 3 | -2,589 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,593 | 1.69% | 261.14% | 77 | 144,375 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 683 | 5.73% | -15.26% | 39 | -4,797 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,718 | 2.81% | -22.61% | 27 | -13,554 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,000 | 4.49% | -13.34% | 10 | -1,540 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,210 | 2.28% | 5.22% | 35 | 2,100 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,007 | -0.05% | 24.95% | 4 | 3,200 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,683 | 0.90% | 2.81% | 10 | 460 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 595 | 0.68% | -44.50% | 50 | -23,850 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,108 | -1.37% | -36.42% | 2 | -4,706 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 793 | 0.76% | -3.41% | 11 | -308 |
19 | 長野計器 | 926 | 1,000 | -1.77% | 7.99% | 34 | 2,516 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 332 | 9.57% | 38.91% | 80 | 7,440 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,350 | 3.40% | 23.30% | 5 | 3,165 |
23 | アジア航測 | 744 | 924 | -2.84% | 24.19% | 42 | 7,560 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 320 | 1.59% | -74.40% | 40 | -37,200 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,322 | 0.24% | 11.66% | 4 | 1,388 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,945 | -1.19% | 4.25% | 8 | 960 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 904 | 1.01% | -29.54% | 8 | -3,032 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,978 | 0.51% | 50.63% | 11 | 11,011 |
損益集計 | 108,023 | ||||||
17.12% |