通算の配当金が、もう少しで20,000円到達です。コツコツ少額ですがうれしいものです。
2020年7月第1週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 704,250 | ||||||
【通算配当】 | 19,042 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 744,215 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -10,463 | -1.46% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,980 | -2.03% | 3.61% | 6 | 414 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,820 | 1.60% | 42.96% | 4 | 4,592 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,199 | -1.64% | -0.08% | 10 | -10 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 259 | -7.50% | -54.72% | 20 | -6,260 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 693 | -1.14% | -18.18% | 38 | -5,852 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,400 | 1.15% | 73.30% | 11 | 20,471 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,416 | 0.33% | -29.34% | 3 | -3,009 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,379 | 5.41% | 231.34% | 77 | 127,897 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 609 | -1.77% | -24.44% | 39 | -7,683 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,421 | -16.07% | -35.99% | 27 | -21,573 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 935 | -6.59% | -18.98% | 10 | -2,190 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,251 | -6.71% | 8.78% | 35 | 3,535 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,108 | -2.33% | 28.09% | 4 | 3,604 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,705 | 0.29% | 4.15% | 10 | 680 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 590 | -8.81% | -44.96% | 50 | -24,100 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,240 | -0.91% | -34.38% | 2 | -4,442 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 729 | -0.14% | -11.21% | 11 | -1,012 |
19 | 長野計器 | 926 | 1,001 | -0.69% | 8.10% | 34 | 2,550 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 308 | -7.78% | 28.87% | 80 | 5,520 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,300 | -4.62% | 21.46% | 5 | 2,915 |
23 | アジア航測 | 744 | 859 | 4.88% | 15.46% | 42 | 4,830 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 316 | -7.33% | -74.72% | 40 | -37,360 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,192 | -1.02% | 7.29% | 4 | 868 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,890 | -0.84% | 2.28% | 8 | 516 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 885 | -6.55% | -31.02% | 8 | -3,184 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 3,015 | -3.98% | 52.50% | 11 | 11,418 |
損益集計 | 73,135 | ||||||
11.59% |