今月の株価はなんとか耐え抜いている感じがします。今後、コロナの影響がどのように株価に反映されるのでしょうか。しばらく横ばい?
2020年6月第4週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 714,713 | ||||||
【通算配当】 | 17,633 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 753,269 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -6,531 | -0.91% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 2,021 | 0.30% | 5.76% | 6 | 660 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,760 | 0.00% | 40.72% | 4 | 4,352 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,219 | -4.02% | 1.58% | 10 | 190 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 280 | -0.36% | -51.05% | 20 | -5,840 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 701 | -0.14% | -17.24% | 38 | -5,548 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,350 | 0.46% | 71.33% | 11 | 19,921 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,408 | 3.70% | -29.57% | 3 | -3,033 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,257 | -1.27% | 214.35% | 77 | 118,503 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 620 | 0.32% | -23.08% | 39 | -7,254 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,693 | -1.46% | -23.74% | 27 | -14,229 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,001 | -0.40% | -13.26% | 10 | -1,530 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,341 | -1.97% | 16.61% | 35 | 6,685 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,206 | 2.09% | 31.15% | 4 | 3,996 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,700 | -0.58% | 3.85% | 10 | 630 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 647 | -1.67% | -39.65% | 50 | -21,250 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,279 | 7.40% | -33.77% | 2 | -4,364 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 730 | -1.08% | -11.08% | 11 | -1,001 |
19 | 長野計器 | 926 | 1,008 | -0.79% | 8.86% | 34 | 2,788 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 334 | -3.47% | 39.75% | 80 | 7,600 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,460 | 1.17% | 27.35% | 5 | 3,715 |
23 | アジア航測 | 744 | 819 | -2.15% | 10.08% | 42 | 3,150 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 341 | -4.75% | -72.72% | 40 | -36,360 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,225 | 2.74% | 8.40% | 4 | 1,000 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,914 | 0.24% | 3.15% | 8 | 712 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 947 | 2.71% | -26.19% | 8 | -2,688 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 3,140 | -2.79% | 58.83% | 11 | 12,793 |
損益集計 | 83,598 | ||||||
13.25% |