今後の株価の動向が注目です。
2020年6月第3週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 721,244 | ||||||
【通算配当】 | 15,216 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 757,383 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 11,031 | 1.55% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 2,015 | 1.82% | 5.44% | 6 | 624 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,760 | 1.62% | 40.72% | 4 | 4,352 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,270 | 1.20% | 5.83% | 10 | 700 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 281 | -1.75% | -50.87% | 20 | -5,820 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 702 | -2.09% | -17.12% | 38 | -5,510 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,330 | 5.48% | 70.54% | 11 | 19,701 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,322 | 0.30% | -32.09% | 3 | -3,291 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,286 | -1.30% | 218.38% | 77 | 120,736 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 618 | 7.11% | -23.33% | 39 | -7,332 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,718 | 5.27% | -22.61% | 27 | -13,554 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,005 | 8.65% | -12.91% | 10 | -1,490 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,368 | 1.94% | 18.96% | 35 | 7,630 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,120 | 1.35% | 28.47% | 4 | 3,652 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,710 | 6.81% | 4.46% | 10 | 730 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 658 | -0.30% | -38.62% | 50 | -20,700 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,984 | -0.65% | -38.34% | 2 | -4,954 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 738 | 1.10% | -10.11% | 11 | -913 |
19 | 長野計器 | 926 | 1,016 | 3.25% | 9.72% | 34 | 3,060 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 346 | 7.45% | 44.77% | 80 | 8,560 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,420 | 3.32% | 25.87% | 5 | 3,515 |
23 | アジア航測 | 744 | 837 | 2.07% | 12.50% | 42 | 3,906 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 358 | -1.10% | -71.36% | 40 | -35,680 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,139 | -0.79% | 5.51% | 4 | 656 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,907 | 1.24% | 2.90% | 8 | 656 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 922 | 2.44% | -28.14% | 8 | -2,888 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 3,230 | -1.22% | 63.38% | 11 | 13,783 |
損益集計 | 90,129 | ||||||
14.28% |