高値圏のサインがついに点灯しました。今後揉み合った後、下降に転じるのでしょうか。保有銘柄収支も久しぶりのマイナスです。
2020年6月第2週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 631,115 | ||||||
【現在価格】 | 710,213 | ||||||
【通算配当】 | 15,216 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 746,352 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | NTTドコモ | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | -22,002 | -3.00% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,979 | -0.25% | 3.56% | 6 | 408 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,700 | -0.27% | 38.47% | 4 | 4,112 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,255 | 0.32% | 4.58% | 10 | 550 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 286 | -5.30% | -50.00% | 20 | -5,720 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 717 | -9.36% | -15.35% | 38 | -4,940 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,105 | -0.61% | 61.68% | 11 | 17,226 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,315 | 4.85% | -32.29% | 3 | -3,312 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,316 | -0.86% | 222.56% | 77 | 123,046 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 577 | -11.37% | -28.41% | 39 | -8,931 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,632 | -6.90% | -26.49% | 27 | -15,876 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 925 | -3.75% | -19.84% | 10 | -2,290 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,342 | 1.74% | 16.70% | 35 | 6,720 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,065 | -3.08% | 26.75% | 4 | 3,432 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,601 | -5.32% | -2.20% | 10 | -360 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 660 | -8.84% | -38.43% | 50 | -20,600 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,010 | -7.69% | -37.94% | 2 | -4,902 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 730 | 2.38% | -11.08% | 11 | -1,001 |
19 | 長野計器 | 926 | 984 | -4.47% | 6.26% | 34 | 1,972 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 322 | -9.30% | 34.73% | 80 | 6,640 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,310 | -1.49% | 21.83% | 5 | 2,965 |
23 | アジア航測 | 744 | 820 | -9.39% | 10.22% | 42 | 3,192 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 362 | -9.50% | -71.04% | 40 | -35,520 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,164 | -1.09% | 6.35% | 4 | 756 |
26 | NTTドコモ | 2,825 | 2,872 | -1.59% | 1.65% | 8 | 372 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 900 | -3.74% | -29.85% | 8 | -3,064 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 3,270 | 11.79% | 65.40% | 11 | 14,223 |
損益集計 | 79,098 | ||||||
12.53% |