オーデリックがMBO(経営陣が参加する買収)により非上場化されることで、保有リストから外れました。処分代金は8月下旬頃に送金される予定です。
アメリカは先週末大幅な上げ幅で終わりました。実体経済と乖離した株価推移ですが、どこが天井なのか全く分かりません。
2020年6月1週 保有26銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 619,275 | ||||||
【現在価格】 | 720,543 | ||||||
【通算配当】 | 15,216 | ||||||
【通算売却損益】 | 20,923 | ||||||
【総資産】 | 756,682 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | オーデリック MBO(経営陣が参加する買収)による非上場化 | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 2,454 | 0.34% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,984 | -1.15% | 3.82% | 6 | 438 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,710 | 1.64% | 38.85% | 4 | 4,152 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,251 | 0.00% | 4.25% | 10 | 510 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 302 | 3.78% | -47.20% | 20 | -5,400 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 791 | 8.06% | -6.61% | 38 | -2,128 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 4,130 | 5.49% | 62.66% | 11 | 17,501 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,208 | 11.29% | -35.42% | 3 | -3,633 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,336 | -3.75% | 225.35% | 77 | 124,586 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 651 | 11.86% | -19.23% | 39 | -6,045 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,753 | -0.51% | -21.04% | 27 | -12,609 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 961 | 0.42% | -16.72% | 10 | -1,930 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,319 | 0.15% | 14.70% | 35 | 5,915 |
13 | テルモ | 3,207 | 4,194 | -0.85% | 30.78% | 4 | 3,948 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,691 | -3.59% | 3.30% | 10 | 540 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 724 | -5.97% | -32.46% | 50 | -17,400 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,344 | 5.16% | -32.77% | 2 | -4,234 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 713 | 0.42% | -13.15% | 11 | -1,188 |
19 | 長野計器 | 926 | 1,030 | -1.72% | 11.23% | 34 | 3,536 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 355 | -2.74% | 48.54% | 80 | 9,280 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,360 | 0.90% | 23.67% | 5 | 3,215 |
23 | アジア航測 | 744 | 905 | 11.59% | 21.64% | 42 | 6,762 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 400 | 3.09% | -68.00% | 40 | -34,000 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,199 | 2.01% | 7.53% | 4 | 896 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 2,918 | -1.14% | 8.48% | 4 | 912 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 935 | 0.97% | -27.12% | 8 | -2,784 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,925 | 1.77% | 47.95% | 11 | 10,428 |
損益集計 | 101,268 | ||||||
16.35% |