2020年5月第3週 保有27銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 633,450 | ||||||
【現在価格】 | 675,779 | ||||||
【通算配当】 | 14,944 | ||||||
【通算売却損益】 | 16,708 | ||||||
【総資産】 | 707,431 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 16,227 | 2.46% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,959 | 0.05% | 2.51% | 6 | 288 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,690 | 3.07% | 38.10% | 4 | 4,072 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,210 | 0.33% | 0.83% | 10 | 100 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 259 | 1.57% | -54.72% | 20 | -6,260 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 647 | -5.27% | -23.61% | 38 | -7,600 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 3,815 | 1.33% | 50.26% | 11 | 14,036 |
7 | ZOZO | 3,419 | 1,993 | 3.86% | -41.71% | 3 | -4,278 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,280 | 0.00% | 217.55% | 77 | 120,274 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 527 | 5.61% | -34.62% | 39 | -10,881 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,625 | 6.91% | -26.80% | 27 | -16,065 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 883 | -13.52% | -23.48% | 10 | -2,710 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,225 | 9.77% | 6.52% | 35 | 2,625 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,652 | 2.50% | 13.88% | 4 | 1,780 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,700 | 10.61% | 3.85% | 10 | 630 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 646 | 23.05% | -39.74% | 50 | -21,300 |
16 | オーデリック | 4,725 | 6,120 | 0.00% | 29.52% | 3 | 4,185 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,726 | 1.20% | -42.33% | 2 | -5,470 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 704 | -2.63% | -14.25% | 11 | -1,287 |
19 | 長野計器 | 926 | 952 | 21.43% | 2.81% | 34 | 884 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 282 | -12.42% | 17.99% | 80 | 3,440 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,210 | 2.72% | 18.15% | 5 | 2,465 |
23 | アジア航測 | 744 | 686 | 2.24% | -7.80% | 42 | -2,436 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 335 | 1.52% | -73.20% | 40 | -36,600 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,165 | -0.31% | 6.39% | 4 | 760 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,053 | -2.62% | 13.49% | 4 | 1,452 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 757 | -6.77% | -41.00% | 8 | -4,208 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,380 | -3.60% | 20.38% | 11 | 4,433 |
損益集計 | 42,329 | ||||||
6.68% |
2020年5月3週 総資産707,431円
