まだ、戻していますが中でもMonotaROの勢いが止まりません。
2020年5月第2週 保有27銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 633,450 | ||||||
【現在価格】 | 659,552 | ||||||
【通算配当】 | 14,944 | ||||||
【通算売却損益】 | 16,708 | ||||||
【総資産】 | 691,204 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 13,162 | 2.04% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,958 | 0.72% | 2.46% | 6 | 282 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,580 | 4.07% | 33.98% | 4 | 3,632 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,206 | 3.52% | 0.50% | 10 | 60 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 255 | 0.00% | -55.42% | 20 | -6,340 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 683 | 1.04% | -19.36% | 38 | -6,232 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 3,765 | 5.46% | 48.29% | 11 | 13,486 |
7 | ZOZO | 3,419 | 1,919 | 8.73% | -43.87% | 3 | -4,500 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,280 | -1.43% | 217.55% | 77 | 120,274 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 499 | -2.16% | -38.09% | 39 | -11,973 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,520 | 11.52% | -31.53% | 27 | -18,900 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,021 | 2.72% | -11.53% | 10 | -1,330 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,116 | 6.79% | -2.96% | 35 | -1,190 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,563 | 3.43% | 11.10% | 4 | 1,424 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,537 | 0.59% | -6.11% | 10 | -1,000 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 525 | -0.19% | -51.03% | 50 | -27,350 |
16 | オーデリック | 4,725 | 6,120 | -0.16% | 29.52% | 3 | 4,185 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,682 | 3.20% | -43.01% | 2 | -5,558 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 723 | 2.55% | -11.94% | 11 | -1,078 |
19 | 長野計器 | 926 | 784 | 0.38% | -15.33% | 34 | -4,828 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 322 | 3.87% | 34.73% | 80 | 6,640 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,125 | 1.79% | 15.02% | 5 | 2,040 |
23 | アジア航測 | 744 | 671 | 8.23% | -9.81% | 42 | -3,066 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 330 | 1.85% | -73.60% | 40 | -36,800 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,175 | 2.85% | 6.72% | 4 | 800 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,135 | -1.10% | 16.54% | 4 | 1,780 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 812 | 17.00% | -36.71% | 8 | -3,768 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,469 | -2.06% | 24.89% | 11 | 5,412 |
損益集計 | 26,102 | ||||||
4.12% |