持ち株は久しぶりにプラスに転じました。
緊急事態宣言が1カ月伸びる状態で、今後株価はどのように推移するのでしょうか。一段下げがあれば、優良株を買いたいとも思います。
いずれにしても、このまま回復するようにも思えませんね。
2020年5月第1週 保有27銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 633,450 | ||||||
【現在価格】 | 646,390 | ||||||
【通算配当】 | 14,944 | ||||||
【通算売却損益】 | 16,708 | ||||||
【総資産】 | 678,042 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 34,045 | 5.56% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,944 | -1.62% | 1.73% | 6 | 198 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,440 | 1.78% | 28.74% | 4 | 3,072 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,165 | -2.35% | -2.92% | 10 | -350 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 255 | 3.66% | -55.42% | 20 | -6,340 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 676 | 3.68% | -20.19% | 38 | -6,498 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 3,570 | 10.70% | 40.61% | 11 | 11,341 |
7 | ZOZO | 3,419 | 1,765 | 7.62% | -48.38% | 3 | -4,962 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 2,313 | 12.77% | 222.14% | 77 | 122,815 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 510 | -2.30% | -36.72% | 39 | -11,544 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,363 | 11.36% | -38.60% | 27 | -23,139 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 994 | -0.10% | -13.86% | 10 | -1,600 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,045 | 2.35% | -9.13% | 35 | -3,675 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,445 | -3.31% | 7.42% | 4 | 952 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,528 | 2.69% | -6.66% | 10 | -1,090 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 526 | 3.95% | -50.93% | 50 | -27,300 |
16 | オーデリック | 4,725 | 6,130 | 0.49% | 29.74% | 3 | 4,215 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,568 | -4.93% | -44.78% | 2 | -5,786 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 705 | 4.60% | -14.13% | 11 | -1,276 |
19 | 長野計器 | 926 | 781 | 2.36% | -15.66% | 34 | -4,930 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 310 | 7.27% | 29.71% | 80 | 5,680 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,070 | 2.85% | 12.99% | 5 | 1,765 |
23 | アジア航測 | 744 | 620 | 3.68% | -16.67% | 42 | -5,208 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 324 | -1.82% | -74.08% | 40 | -37,040 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,087 | -2.09% | 3.76% | 4 | 448 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,170 | -3.53% | 17.84% | 4 | 1,920 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 694 | 8.78% | -45.91% | 8 | -4,712 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,521 | 2.27% | 27.52% | 11 | 5,984 |
損益集計 | 12,940 | ||||||
2.04% |