今週も戻しました。再暴落前の調整なのか、このままいくのか私にはまったくわかりません。ただし、銘柄によって暴落前の水準まで戻しています。ここから明暗化するのでしょうか。
2020年4月第2週 保有27銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 633,450 | ||||||
【現在価格】 | 615,942 | ||||||
【通算配当】 | 14,924 | ||||||
【通算売却損益】 | 16,708 | ||||||
【総資産】 | 647,574 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【通算売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 30,459 | 5.20% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,964 | 4.69% | 2.77% | 6 | 318 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,535 | 0.00% | 32.30% | 4 | 3,452 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,200 | 0.00% | 0.00% | 10 | 0 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 290 | 3.94% | -49.30% | 20 | -5,640 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 664 | -1.92% | -21.61% | 38 | -6,954 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 3,200 | 9.97% | 26.03% | 11 | 7,271 |
7 | ZOZO | 3,419 | 1,740 | 7.87% | -49.11% | 3 | -5,037 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 1,945 | 17.03% | 170.89% | 77 | 94,479 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 500 | -0.99% | -37.97% | 39 | -11,934 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,323 | 12.88% | -40.41% | 27 | -24,219 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,063 | 6.19% | -7.89% | 10 | -910 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,073 | -2.81% | -6.70% | 35 | -2,695 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,670 | -1.24% | 14.44% | 4 | 1,852 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,576 | 7.58% | -3.73% | 10 | -610 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 583 | 3.00% | -45.62% | 50 | -24,450 |
16 | オーデリック | 4,725 | 6,160 | 0.16% | 30.37% | 3 | 4,305 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,770 | -0.05% | -41.65% | 2 | -5,382 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 689 | 0.58% | -16.08% | 11 | -1,452 |
19 | 長野計器 | 926 | 777 | -4.78% | -16.09% | 34 | -5,066 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 289 | -3.34% | 20.92% | 80 | 4,000 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,050 | 4.45% | 12.26% | 5 | 1,665 |
23 | アジア航測 | 744 | 608 | -0.33% | -18.28% | 42 | -5,712 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 340 | -1.16% | -72.80% | 40 | -36,400 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,205 | 2.46% | 7.73% | 4 | 920 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,262 | -0.70% | 21.26% | 4 | 2,288 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 664 | -6.48% | -48.25% | 8 | -4,952 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,282 | 6.14% | 15.43% | 11 | 3,355 |
損益集計 | -17,508 | ||||||
-2.76% |