史上初の緊急事態宣言が出されました。織り込み済みのため、先週末から株価は戻しましたが、この後展開はわかりません。
2020年4月第2週 保有27銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 633,450 | ||||||
【現在価格】 | 585,483 | ||||||
【通算配当】 | 14,924 | ||||||
【売却損益】 | 16,708 | ||||||
【総資産】 | 617,115 | ||||||
注) 【総資産】=【現在価格】+【通算配当】+【売却損益】 | |||||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
【保有銘柄 先週比】 | 54,877 | 10.34% | |||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 | 取得 株数 | 損益 | |
先週比 | 取得比 | ||||||
1 | ホクト | 1,911 | 1,876 | 3.25% | -1.83% | 6 | -210 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,535 | -1.94% | 32.30% | 4 | 3,452 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,200 | 6.86% | 0.00% | 10 | 0 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 279 | 11.16% | -51.22% | 20 | -5,860 |
5 | ハードオフコーポレーション | 847 | 677 | 14.17% | -20.07% | 38 | -6,460 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 2,910 | 8.83% | 14.61% | 11 | 4,081 |
7 | ZOZO | 3,419 | 1,613 | 15.38% | -52.82% | 3 | -5,418 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 1,662 | 12.22% | 131.48% | 77 | 72,688 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 505 | 13.48% | -37.34% | 39 | -11,739 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 1,172 | 35.18% | -47.21% | 27 | -28,296 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,001 | 25.91% | -13.26% | 10 | -1,530 |
12 | フィックスターズ | 1,150.0 | 1,104 | 14.17% | -4.00% | 35 | -1,610 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,716 | 4.62% | 15.87% | 4 | 2,036 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,465 | 9.41% | -10.51% | 10 | -1,720 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 566 | -7.67% | -47.20% | 50 | -25,300 |
16 | オーデリック | 4,725 | 6,150 | 0.99% | 30.16% | 3 | 4,275 |
17 | デンソー | 6,461 | 3,772 | 15.95% | -41.62% | 2 | -5,378 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 685 | 1.03% | -16.57% | 11 | -1,496 |
19 | 長野計器 | 926 | 816 | 11.63% | -11.88% | 34 | -3,740 |
20 | 日本創発グループ | 239 | 299 | 8.33% | 25.10% | 80 | 4,800 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 2,920 | 6.65% | 7.47% | 5 | 1,015 |
23 | アジア航測 | 744 | 610 | 15.09% | -18.01% | 42 | -5,628 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 344 | 38.71% | -72.48% | 40 | -36,240 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,128 | 0.94% | 5.14% | 4 | 612 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,285 | 4.12% | 22.12% | 4 | 2,380 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 710 | 23.26% | -44.66% | 8 | -4,584 |
2 | タカラバイオ | 1,977 | 2,150 | 1.13% | 8.75% | 11 | 1,903 |
損益集計 | -47,967 | ||||||
-7.57% |