2019年12月第1週 保有28銘柄集計 | |||||||
【取得価格】 | 611,633 | ||||||
【現在価格】 | 806,045 | ||||||
【損益集計 通算】 | 194,412 | 31.79% | |||||
【損益集計 先週比】 | 4,864 | 0.61% | |||||
【新規購入株】 | なし | ||||||
【売却株】 | なし | ||||||
No | 銘柄 | 取得 単価 (平均) | 現在 株価 | 株価増減率 先週比 取得比 | 取得 株数 | 損益 | |
1 | ホクト | 1,911 | 2,008 | 1.67% | 5.08% | 6 | 582 |
2 | ナカボーテック | 2,672 | 3,630 | 0.41% | 35.85% | 4 | 3,832 |
3 | 東洋精糖 | 1,200 | 1,167 | 3.18% | -2.75% | 10 | -330 |
4 | ゲンダイエージェンシー | 572 | 421 | 0.96% | -26.40% | 20 | -3,020 |
5 | ハードオフコーポレーション | 864 | 828 | 3.24% | -4.17% | 25 | -900 |
6 | MonotaRO | 2,539 | 3,095 | 0.49% | 21.90% | 11 | 6,116 |
7 | ZOZO | 3,419 | 2,159 | -0.92% | -36.85% | 3 | -3,780 |
8 | マーケットエンタープライズ | 718 | 3,140 | -2.03% | 337.33% | 77 | 186,494 |
9 | ワンダーコーポレーション | 806 | 737 | 0.14% | -8.56% | 39 | -2,691 |
10 | 串カツ田中 | 2,220 | 2,154 | -11.29% | -2.97% | 27 | -1,782 |
11 | ソケッツ | 1,154 | 1,245 | 3.23% | 7.89% | 10 | 910 |
12 | フィックスターズ | 1,126.0 | 1,580 | -2.05% | 40.32% | 25 | 11,350 |
13 | テルモ | 3,207 | 3,849 | 0.21% | 20.02% | 4 | 2,568 |
14 | ジャパンマテリアル | 1,637 | 1,522 | -1.10% | -7.03% | 10 | -1,150 |
15 | コンヴァノ | 1,072 | 1,471 | 5.07% | 37.22% | 50 | 19,950 |
16 | オーデリック | 4,725 | 4,285 | 3.38% | -9.31% | 3 | -1,320 |
17 | デンソー | 6,461 | 4,955 | 1.37% | -23.31% | 2 | -3,012 |
18 | 菊水電子工業 | 821 | 832 | 2.09% | 1.34% | 11 | 121 |
19 | 長野計器 | 926 | 874 | 17.63% | -5.62% | 34 | -1,768 |
20 | 日本創発グループ | 852 | 1,101 | 0.09% | 29.23% | 10 | 2,490 |
21 | 日本ユニシス | 2,717 | 3,645 | 3.55% | 34.16% | 5 | 4,640 |
22 | 理経 | 216 | 194 | 0.00% | -10.19% | 100 | -2,200 |
23 | アジア航測 | 744 | 1,024 | 18.79% | 37.63% | 42 | 11,760 |
24 | ビジョナリーホールディングス | 1,250 | 321 | -2.73% | -74.32% | 40 | -37,160 |
25 | KDDI | 2,975 | 3,160 | 0.67% | 6.22% | 4 | 740 |
26 | NTTドコモ | 2,690 | 3,000 | -0.10% | 11.52% | 4 | 1,240 |
NISA預り | |||||||
1 | バルニバービ | 1,283 | 1,220 | 2.35% | -4.91% | 8 | -504 |
2 | タカラバイオ | 1,936 | 2,142 | 1.81% | 10.64% | 6 | 1,236 |
合計 | 194,412 |
2019年12月第1週週間損益集計
